💻 Resumo do Computador (scorpion) [cite: 1, 2]
| Tipo de Computador | Computador desktop (System Product Name SKU) [cite: 2] |
| Fabricante do Sistema | ASUS [cite: 2] |
| Configuração do Chassis | desktop (boot=normal, família=To be filled by O.E.M.) [cite: 2] |
| UUID do Sistema | ec7ac613-9645-5f16-2941-bcfce7500319 [cite: 2] |
| Capacidades do Sistema | smbios-3.4.0, dmi-3.4.0, smp, vsyscall32 (64 bits) [cite: 2] |
🧠 Processador (CPU) [cite: 1, 2]
| Produto / Modelo | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [cite: 2] |
| Fabricante | Intel Corp. [cite: 2] |
| Arquitetura e Soquete | 64 bits / Slot LGA1700 [cite: 2] |
| Núcleos / Threads | 6 cores físicos / 12 threads lógicas (enabledcores=6) [cite: 2] |
| Velocidade de Clock Base | 100 MHz [cite: 2] |
| Velocidade Atual / Max (Turbo) | 800 MHz / Capacidade máxima: 4400 MHz [cite: 2] |
| Microcódigo | 62 (Versão 6.151.2) [cite: 2] |
| Barramento da CPU | cpu@0 [cite: 2] |
| Cache L1 (Dados/Instrução) | 288 KiB / 192 KiB (Síncrono, Interno, Write-back) [cite: 2] |
| Cache L2 | 7680 KiB (Unificado, Síncrono, Interno) [cite: 2] |
| Cache L3 | 18 MiB (Unificado, Síncrono, Interno) [cite: 2] |
| Capacidades (Instruções) |
lm fpu vmx ht avx avx2 sse4_1 sse4_2 aes xsave cpufreq pku gfni vaes vpclmulqdq sha_ni (+ outras) [cite: 2]
|
⚙️ Placa-Mãe e BIOS [cite: 1, 2]
| Modelo da Placa-Mãe | PRIME H610M-F D4 R2.0 [cite: 2] |
| Fabricante da Placa-Mãe | ASUSTeK COMPUTER INC. [cite: 2] |
| Versão / Revisão | Rev 1.xx [cite: 2] |
| Serial da Placa-Mãe | 241248410701873 [cite: 2] |
| Fabricante do BIOS | American Megatrends Inc. [cite: 2] |
| Versão e Data do BIOS | 3601 (10/12/2024) [cite: 2] |
| Tamanho / Capacidade ROM | 64 KiB / 16 MiB [cite: 2] |
| Capacidades do BIOS | pci, upgrade, shadowing, cdboot, bootselect, socketedrom, edd, usb, uefi [cite: 2] |
⚡ Memória RAM [cite: 1, 2]
| Tamanho Total do Sistema | 16 GiB [cite: 2] |
| Slot em Uso | Controller1-ChannelA-DIMM0 [cite: 2] |
| Descrição do Módulo | DIMM DDR4 Síncrono 3200 MHz (0,3 ns) [cite: 2] |
| Fabricante do Módulo | 0x0000 (Marca Genérica/Desconhecida) [cite: 2] |
| Serial do Módulo | D4870754 [cite: 2] |
| Clock do Módulo | 3200 MHz (0.3ns) [cite: 2] |
| Largura de Dados | 64 bits [cite: 2] |
| Controladora de Memória (SRAM) | Alder Lake-S PCH Shared SRAM (Intel Corp.) - 33MHz (30.3ns) [cite: 2] |
🎮 Adaptador de Vídeo (GPU) [cite: 1, 2]
| Produto / Chipset | GA107 [GeForce RTX 3050 6GB] [cite: 2] |
| Fabricante | NVIDIA Corporation [cite: 2] |
| Driver Atual | nvidia (latency=0) [cite: 2] |
| Barramento | PCI Express x16 (pci@0000:01:00.0) [cite: 2] |
| Largura do Barramento | 64 bits [cite: 2] |
| Clock de Interface PCI | 33 MHz [cite: 2] |
| Versão do Chip | a1 [cite: 2] |
🎵 Multimídia e Áudio [cite: 1, 2]
| Dispositivo de Áudio 1 (GPU) | NVIDIA Corporation (Driver: snd_hda_intel, IRQ: 17) [cite: 2] |
| Entradas NVIDIA | HDA NVidia HDMI/DP (pcm=3, pcm=7, pcm=8, pcm=9) [cite: 2] |
| Dispositivo de Áudio 2 (Placa) | Alder Lake-S HD Audio Controller (Intel Corp.) (Driver: snd_hda_intel, IRQ: 168) [cite: 2] |
| Portas Intel PCH | Rear Mic, Front Mic, Line In, Line Out, Front Headphone [cite: 2] |
| Dispositivo de Áudio 3 (USB) | GeneralPlus USB Audio Device (GeneralPlus) (Driver: usbhid, MaxPower: 100mA) [cite: 2] |
💾 Armazenamento (NVMe / SATA) [cite: 1, 2]
Controladoras de Disco
| Controladora NVMe RAID | Volume Management Device NVMe RAID Controller (Intel Corp.) - driver: vmd [cite: 2] |
| Controladora SATA | Alder Lake-S PCH SATA Controller [AHCI Mode] (Intel Corp.) - 66MHz - driver: ahci [cite: 2] |
Unidade 1: Disco NVMe (Principal)
| Produto | SanDisk SSD Plus 1TB A3N [cite: 2] |
| Fabricante | Sandisk Corp [cite: 2] |
| Tamanho Total | 931 GiB (1 TB) [cite: 2] |
| Serial | 25363K807104 [cite: 2] |
| Volume 1 (Linux Root) | EXT4 | 457 GiB | Ponto de montagem: / [cite: 2] |
| Volume 2 (Linux Swap) | SWAP | 8190 MiB (8 GiB) [cite: 2] |
| Volume 3 (Windows EFI) | FAT32 | 189 MiB | Ponto de montagem: /boot/efi [cite: 2] |
| Volume 4 (MSR) | Sem sistema de arquivos | 15 MiB [cite: 2] |
| Volume 5 (Windows Dados) | NTFS | 464 GiB [cite: 2] |
| Volume 6 (Windows Recovery) | NTFS | 767 MiB [cite: 2] |
Unidade 2: Disco SATA (Secundário)
| Produto | WD Green 2.5 100 [cite: 2] |
| Fabricante | Western Digital [cite: 2] |
| Tamanho Total | 931 GiB (1 TB) [cite: 2] |
| Serial | 23310X807320 [cite: 2] |
| Volume 1 (bkp-linux) | EXT4 | 473 GiB | Ponto de montagem: /mnt/linux-bkp [cite: 2] |
| Volume 2 (bkp-windows) | NTFS | 457 GiB [cite: 2] |
🌐 Adaptador de Rede [cite: 1, 2]
| Produto | RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [cite: 2] |
| Fabricante | Realtek Semiconductor Co., Ltd. [cite: 2] |
| Nome Lógico (Interface) | enp3s0 [cite: 2] |
| Endereço MAC (Serial) | bc:fc:e7:50:03:19 [cite: 2] |
| Driver e Firmware | r8169 (7.0.0-31-generic) | Firmware: rtl8168h-2_0.0.2 [cite: 2] |
| Velocidade / Capacidade | 1 Gbit/s (Full Duplex, Par trançado) [cite: 2] |
| Endereço IP Configurado | 10.71.69.2 [cite: 2] |
🔌 Dispositivos USB e Entrada [cite: 1, 2]
Controladoras USB (Intel)
| Controladora Principal | Alder Lake-S PCH USB 3.2 Gen 2x2 XHCI Controller [cite: 2] |
| Hub USB 2.0 (usb1) | Linux 7.0.0-31-generic xhci-hcd (16 slots, 480Mbit/s) [cite: 2] |
| Hub USB 3.1 (usb2) | Linux 7.0.0-31-generic xhci-hcd (4 slots, 10000Mbit/s) [cite: 2] |
Periféricos Conectados
| Webcam (Vídeo) | HD Pro Webcam C920 (Logitech, Inc.) - Serial: DD5B422F - 480Mbit/s [cite: 2] |
| Receptor USB Mouse | USB Receiver (Logitech) - 12Mbit/s, 98mA [cite: 2] |
| Teclado | Logitech K540/K545 (via Receptor Logitech) [cite: 2] |
| Sensores Integrados | Power Button, Sleep Button, Eee PC WMI hotkeys [cite: 2] |